La visite de l'EAU,ditorium aborde 5 thèmes :
- Les paysages au fil de l'eau
- Utiliser l'eau et la rendre à la nature
- Le Bassin d'Arcachon et la mer
- Sous la pluie
- Tous acteurs !
2 salles 2 ambiances :
- Un espace "Low-Tech"
- Un espace "Show Time"
Informations pratiques
Visites gratuites toute l'année. Accessibles uniquement en visite commentée pour les groupes constitués (minimum 10 personnes - maximum 50 personnes).
- Scolaires : à partir du CE2 au post-bac
- Grand public, à partir du 8 ans
Durée de la visite : 2h00 à 2h30
Lieu : Pôle Assainissement du SIBA, 2a av. de la Côte d'Argent, 33380 Biganos
Sur réservation préalable : 05 57 52 74 74 / eauditorium@siba-bassin-arcachon.fr
Planning des disponibilités (en date du 19/11/25)
| NOV | Mardi 04/11 | Mercredi 05/11 | Jeudi 06/11 | Jeudi 13/11 | Mardi 18/11 | Jeudi 20/11 | Mardi 25/11 | Jeudi 27/11 | |||
| Matin | |||||||||||
| Après-midi | |||||||||||
| DEC | Mardi 02/12 | Jeudi 04/12 | Mardi 09/12 | Jeudi 11/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Mardi 23/12 | Mardi 30/12 | ||
| Matin | |||||||||||
| Après-midi |
| JANV 2026 | Mardi 06/01 | Jeudi 08/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Mardi 20/01 | Jeudi 22/01 | Mardi 27/01 | Jeudi 29/01 | |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| FEVRIER | Mardi 03/02 | Jeudi 05/02 | Mardi 10/02 | Jeudi 12/02 | Mardi 17/02 | Jeudi 19/02 | Mardi 24/02 | Mercredi 25/02 | Jeudi 26/02 | |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| MARS | Mardi 03/03 | Jeudi 05/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Mardi 17/03 | Jeudi 19/03 | Mardi 24/03 | Jeudi 26/03 | Mardi 31/03 |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| AVRIL | Jeudi 02/04 | Mardi 07/04 | Jeudi 09/04 | Mardi 14/04 | Jeudi 16/04 | Mardi 21/04 | Jeudi 23/04 | Mardi 28/04 | Jeudi 30/04 | |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| MAI | Mardi 05/05 | Jeudi 07/05 | Mardi 12/05 | Jeudi 14/05 | Mardi 19/05 | Mercredi 20/05 | Jeudi 21/05 | Mardi 26/05 | Jeudi 28/05 | |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| JUIN | Mardi 02/06 | Jeudi 04/06 | Mardi 09/06 | Jeudi 11/06 | Mardi 16/06 | Mercredi 17/06 | Jeudi 18/06 | Mardi 23/06 | Jeudi 25/06 | Mardi 30/06 |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| JUILLET | Jeudi 02/07 | Mardi 07/07 | Jeudi 9/07 | Jeudi 16/07 | Mardi 21/07 | Jeudi 23/07 | Mardi 28/07 | Jeudi 30/07 | ||
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| AOUT | Mardi 18/08 | Jeudi 20/08 | Mardi 25/08 | Jeudi 27/08 | ||||||
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| SEPT | Mardi 01/09 | Jeudi 03/09 | Mardi 08/09 | Mercredi 09/09 | Jeudi 10/09 | Mardi 15/09 | Jeudi 17/09 | Mardi 22/09 | Jeudi 24/09 | Mardi 29/09 |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| OCT | Jeudi 01/10 | Mardi 06/10 | Mercredi 07/10 | Jeudi 08/10 | Mardi 13/10 | Jeudi 15/10 | Mardi 20/10 | Jeudi 22/10 | Mardi 27/10 | Jeudi 29/10 |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| NOV | Mardi 03/11 | Mercredi 04/11 | Jeudi 05/11 | Mardi 10/11 | Jeudi 12/11 | Mardi 17/11 | Jeudi 19/11 | Mardi 24/11 | Jeudi 26/11 | |
| Matin | ||||||||||
| Après-midi | ||||||||||
| DEC | Mardi 01/12 | Jeudi 03/12 | Mardi 08/12 | Jeudi 10/12 | Mardi 15/12 | Mercredi 16/12 | Jeudi 17/12 | |||
| Matin | ||||||||||
| Après-midi |
| Créneau disponible à la réservation | |
| Créneau déjà réservé |
Lauréat de l’appel à projet Educ’Eau, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
