| mai 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 01:32 | 45 | 14:16 | 49 | 07:34 | 20:05 |
| mer 02 | 02:40 | 55 | 15:17 | 62 | 08:43 | 21:10 |
| jeu 03 | 03:40 | 70 | 16:12 | 77 | 09:46 | 22:12 |
| ven 04 | 04:34 | 85 | 17:02 | 91 | 10:45 | 23:10 |
| sam 05 | 05:25 | 97 | 17:49 | 102 | 11:40 | - |
| dim 06 | 06:13 | 106 | 18:36 | 108 | 00:04 | 12:29 |
| lun 07 | 07:01 | 109 | 19:22 | 108 | 00:53 | 13:15 |
| mar 08 | 07:49 | 106 | 20:09 | 103 | 01:39 | 13:59 |
| mer 09 | 08:37 | 98 | 20:58 | 92 | 02:23 | 14:41 |
| jeu 10 | 09:27 | 86 | 21:49 | 79 | 03:06 | 15:24 |
| ven 11 | 10:21 | 72 | 22:44 | 66 | 03:52 | 16:11 |
| sam 12 | 11:19 | 60 | 23:45 | 54 | 04:42 | 17:05 |
| dim 13 | - | 50 | - | - | 05:41 | 18:09 |
| lun 14 | 00:53 | 48 | 13:40 | 47 | 06:49 | 19:22 |
| mar 15 | 02:07 | 48 | 14:49 | 50 | 08:00 | 20:30 |
| mer 16 | 03:11 | 52 | 15:43 | 55 | 09:02 | 21:29 |
| jeu 17 | 04:02 | 59 | 16:26 | 62 | 09:55 | 22:18 |
| ven 18 | 04:43 | 65 | 17:03 | 68 | 10:40 | 23:02 |
| sam 19 | 05:20 | 70 | 17:37 | 72 | 11:20 | 23:40 |
| dim 20 | 05:56 | 74 | 18:12 | 76 | 11:55 | - |
| lun 21 | 06:32 | 77 | 18:47 | 77 | 00:16 | 12:30 |
| mar 22 | 07:07 | 77 | 19:20 | 77 | 00:52 | 13:05 |
| mer 23 | 07:39 | 76 | 19:52 | 75 | 01:27 | 13:39 |
| jeu 24 | 08:12 | 74 | 20:26 | 72 | 02:02 | 14:12 |
| ven 25 | 08:47 | 69 | 21:03 | 67 | 02:36 | 14:46 |
| sam 26 | 09:28 | 64 | 21:48 | 61 | 03:11 | 15:24 |
| dim 27 | 10:18 | 58 | 22:40 | 55 | 03:52 | 16:09 |
| lun 28 | 11:18 | 53 | 23:44 | 52 | 04:42 | 17:06 |
| mar 29 | - | 51 | - | - | 05:44 | 18:14 |
| mer 30 | 00:53 | 52 | 13:37 | 54 | 06:54 | 19:26 |
| jeu 31 | 02:01 | 57 | 14:41 | 62 | 08:05 | 20:35 |
Prédictions pour Arcachon - Reproduit avec l’autorisation n° 222-2010 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.